| MATERIALES | ESPECIFICACION | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL |
| Madera | 8 | $ 150 | $ 1.200 |
| Clavos | 15 | $ 15 | $ 200 |
| Pintura | 1 | $ 3.000 | $ 3.000 |
| Martillo | 1 | $ 1.000 | $ 1.000 |
| Prensa | 2 | $ 1.990 | $ 3.980 |
|
|
| TOTAL GENERAL | $ 9.380 |
| COSTO TOTAL DE PRODUCCION | ||
|
|
|
|
| Costo de materiales |
| $9.380 |
| Mano de obra 50% |
| $4.690 |
| Utilidad 20 % |
| $2.814 |
| Precio costo |
| $16.884 |
| I.V.A. 19% |
| $3.208 |
| PRECIO VENTA |
| $20.092 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario