
Investigación de soluciones tecnológicas
Es un estudio del mercado, o evaluación formal que permite recabar información con respecto a lo que compra la gente de acuerdo a su edad , nivel, conocimiento, etc.... el resultado de esta investigación permite decidir que productos necesita la gente para poder construirlo , los instrumentos que se utilizan en una invetigacion : la encuesta , entrevista , pauta de evaluacion , análisis y pruebas de calidad
Encuestas : es un cuestionario de consultas que se aplican a un grupo de personas definidas en anterioridad , esta dirigido hacia un objetivo el cual se acota atreves de preguntas tales como :
1) Alternativa
a)Abiertas : Para desarrollar la respuestas
b)Cerradas : Solo se pueden responder con un si/no
c)Estimación o evaluacion : Ofrecen una escala graduada de respuestas
Entrevista
- Se realiza atreves de la conversión con el objetivo de agregar información , por medio de preguntas previamente resueltas , con un tema que le interesa
-Entrevista oral
-Entrevista de investigación
-Entrevista informativa
ENCUESTA
| PREGUNTAS | RESPUESTAS | |
| 1. ¿Eres desordenado? | 1. Sí | |
| 2. No | ||
| 2. ¿Te gutaría algo para ordenarte? | 1. Por supuesto | |
| 2. No me interesa | ||
| 3. ¿Te gustaría algo como un mueble? | 1. Si | |
| 2. No | ||
| 4. ¿De que tamaño? | 1. Grande | |
| 2. Chico | ||
| 5. ¿Que color te gustaría mas? | 1. Rojo | |
| 2. Azul | ||
| 6. ¿De que material? | 1. Madera | |
| 2. Otro | ||
| 7. ¿Te interesaría hacer tu propio mueble? | 1. Me interesa | |
| 2 No me interesa | ||
RESULTADOS
Esta encuesta se le realizo a 20 jóvenes entre 13 y 15 años, todos hombres.
Esta encuesta se le realizo a 20 jóvenes entre 13 y 15 años, todos hombres.
| PREGUNTAS | RESPUESTAS | ||
| 1. ¿Eres desordenado? | Alternativa 1: 15 | ||
| Alternativa 2: 5 | |||
| 2. ¿Te gutaría algo para ordenarte? | Alternativa 1: 12 | ||
| Alternativa 2: 8 | |||
| 3. ¿Te gustaría algo como un mueble? | Alternativa 1: 16 | ||
| Alternativa 2: 4 | |||
| 4. ¿De que tamaño? | Alternativa 1: 11 | ||
| Alternativa 2: 9 | |||
| 5. ¿Que color te gustaría mas? | Alternativa 1: 6 | ||
| Alternativa 2: 14 | |||
| 6. ¿De que material? | Alternativa 1: 8 | ||
| Alternativa 2: 12 | |||
| 7. ¿Te interesaría hacer tu propio mueble? | Alternativa 1: 14 | ||
| Alternativa 2: 6 |
http://www.eduteca.cl/cantera/
